
21/11/2017
La perf du week-end (18 au 19 novembre)
C'était le premier match retour pour les garçons de moins de 14 du CTHB et il fallait qu'ils confirment leur victoire de l'aller face à Joué.
Michaël Robert a managé le groupe en compagnie de Frédéric Pierron et il a apprécié la prestation de l'équipe chambraisienne : " Les gars ont été exceptionnels en défense. Joué a mené 3-0 d'entrée mais on est vite revenu au contact (4-4) et on a bien enchaîné pour passer à 5-8 au bout du premier quart d'heure.
On a conservé l'écart au cours du deuxième tiers temps (15-18) et on a fini plus fort (23-29 au buzzer).
On doit encore gagner au moins deux des quatre matchs qui restent à jouer contre Bléré, Blois, Saint-Cyr et Veigné pour une qualification en poule haute. Les garçons ont le potentiel pour y parvenir avec un noyau dur d'une dizaine de joueurs qui s'aguerrissent à chaque rencontre. Nous travaillons en priorité le jeu direct vers l'avant en visant à améliorer constamment le savoir-faire individuel.
Pour l'instant, ce groupe n'a été battu que par Bléré (31-27) mais cette défaite nous a beaucoup servi sur le plan du mental. Les résultats suivants ont permis à tous nos joueurs de s'affirmer de plus en plus et d'avoir confiance en eux.
"On doit donc s'ouvrir le plus rapidement possible les portes de la poule haute."
Joué - CTHB : 23-29
Les buteurs de Chambray :
- Dimitri Bonvoisin : 14
- Eytan Pierron : 7
- Adrian Woronkiewicz : 4
- Pierre Choffy : 3
- Alexis Duhamel : 1
RESULTATS MATCHS WE 18 /19 NOV 2017
Equipes | Match | Jour | Heure | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8 Mixtes | Tournoi |
SAMEDI |
11H00 |
DOMICILE |
||
-10 Mixtes | ||||||
-12 Filles | 7 | JOUE - CTHB | 24 | SAMEDI | 13h30 | EXTERIEUR |
-12 Garçons | 23 | CTHB - NAZELLES | 8 | SAMEDI | 15H15 | DOMICILE |
-14 Filles 1 Reg. | 15 | CHATEAUROUX - CTHB | 17 | SAMEDI | 15H45 | EXTERIEUR |
-14 Filles2 Dep. | 1 | CTHB - ST AVERTIN 1 | 42 | SAMEDI | 14H00 | DOMICILE |
-14 Garçons1 Reg. | 23 | JOUE - CTHB | 29 | SAMEDI | 17H00 | EXTERIEUR |
-14 Garçons2 Dep. | 21 | VEIGNE 2 - CTHB | 11 | SAMEDI | 15H15 | EXTERIEUR |
-16 Garçons | 32 | ST AVERTIN - CTHB | 21 | SAMEDI | 17H30 | EXTERIEUR |
-17 Filles1 Reg. | 14 | BLOIS - CTHB | 22 | DIMANCHE | 11H00 | EXTERIEUR |
-17 Filles2 Reg. | 8 | VEIGNE LANGEAIS - CTHB | 33 | DIMANCHE | 10H30 | EXTERIEUR |
-18 Garçons1 Reg. | 26 | ST DOULCHARD - CTHB | 29 | SAMEDI | 15H00 | EXTERIEUR |
-18 Garçons2 Reg. | 12 | CTHB - STE MAURE | 21 | SAMEDI | 16H30 | DOMICILE |
LFH | 25 | ALTKIRCH - CTHB | 42 | SAMEDI | 19H00 | EXTERIEUR |
N2 | ||||||
PNF | 18 | BLOIS - CTHB | 22 | SAMEDI | 21H00 | EXTERIEUR |
Séniors Filles 4 Dép. | 14 | CTHB - MONTOIRE | 25 | DIMANCHE | 14h00 | DOMINCILE |
Séniors Garçons1 Reg. | 24 | BOURGES - CTHB | 19 | SAMEDI | 20H30 | EXTERIEUR |
Séniors Garçons2 Dep | 22 | CTHB - AZAY VERETZ 2 | 27 | DIMANCHE | 16H00 | DOMICILE |
Loisirs Mixtes |