04/04/2018
Résultats du week-end du 31 mars au 1er avril
RESULTATS MATCHS WE 31 MARS /01 AVRIL 2018
| Equipes | Résultats | ||
|---|---|---|---|
| BabyHand | |||
| -8 Mixtes | |||
| -10 Mixtes | |||
| -12 Filles Dep. | |||
| -12 Garçons Reg. | |||
| -14 Filles 1 Reg. | |||
| -14 Filles2 Dep. | |||
| -14 Garçons1 Reg. | |||
| -14 Garçons2 Dep. | |||
| -16 Garçons Reg. | |||
| -17 Filles1 Reg. | |||
| -17 Filles2 Reg. | |||
| -18 Garçons1 Reg. | |||
| -18 Garçons2 Reg. | |||
| LFH Filles | 34 24 |
CTHB - Fleury Besançon - CTHB |
19 28 |
| N2 Filles | 29 | Hazebrouck - CTHB | 29 |
| PNF | |||
| Séniors Filles 4 Dep. | |||
| Séniors Garçons1 Reg. | |||
| Séniors Garçons2 Dep. | |||
| Loisirs Mixtes | |||